• Ketahanan tarik tinggi: Luar Biasa
Lembar Data NBR
Standar Warna: Hitam
Properti | Nilai | Satuan | Standar |
Warna | Hitam | ||
Kekerasan | 85 ±5 | Pantai A | Makan |
Kepadatan | 1,3 ±0,1 | g/cm3 | Makan |
Modulus 100% | 11 - 13 | N/mm2 | Makan |
Kekuatan Tarik | ≥16 | N/mm2 | Makan |
Pemanjangan Saat Istirahat | ≥150 | % | Makan |
Set Kompresi 70oC/22 jam | <10 | % | Makan |
Minimum Layanan Suhu | -30 | oC | |
Maksimum Layanan Suhu | +100 | oC |
Untuk spesifikasi lengkap. atau detail produk lainnya, silakan hubungi REASON melalui info@aigienvironmental.com